• SHUNYUN

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ

S / N ଦେଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ ଯୋଗାଣ ସାମଗ୍ରୀ |
1 ଚୀନ୍ ବାର୍ଷିକ 40W ଟନ୍ EG ପ୍ରକଳ୍ପ | ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଏସ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ CS ପାଇପ୍ |
2 ଚୀନ୍ ସଫା କୋଇଲା ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ | CS ପାଇପ୍ ଏବଂ MS ସିଟ୍ |
3 ପାକିସ୍ତାନ 1263MW PUNJAB POWER ପ୍ଲାଣ୍ଟ, JHANG ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ | CS, SMLS, GAL ପାଇପ୍ |
4 ବାଂଲାଦେଶ 55 ମେଗାୱାଟ କାଞ୍ଚନ ପୁରବ୍ୟାକ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ | ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ ସିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
5 ବାଂଲାଦେଶ 22 ମେଗାୱାଟ HFO ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟାଙ୍ଗିଲ, ବାଙ୍ଗଲାଡେଶ | ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରେଟିଂ ଏବଂ କ୍ଲାଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି |
6 ବାଂଲାଦେଶ AISL ୟୁନିଟ୍ 2, 100 ମେଗାୱାଟ HFO ଅପରେଟେଡ୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜୁଲଡା, ଚିତ୍ରଗୋଙ୍ଗ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ କ୍ଲାଡିଂ |
7 ବାଂଲାଦେଶ 114 ମେଗାୱାଟ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଫେନି | ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରେଟିଂ ଏବଂ କ୍ଲାଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି |
8 ବାଂଲାଦେଶ 55 ମେଗାୱାଟ BPL | ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରେଟିଂ ଏବଂ କ୍ଲାଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି |
9 ବାଂଲାଦେଶ MPGL, 162 MW HFO ଅପରେଟେଡ୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଣିକଗଞ୍ଜ | ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରେଟିଂ ଏବଂ କ୍ଲାଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି |
10 ଇରାନ | ମିସ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ଫେସେଲ୍) CS ପାଇପ୍ ଏବଂ MS ସିଟ୍ |
11 ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସିଲାକାପ୍ ବିସ୍ତାର 1X1000 ମେଗାୱାଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ | ଗଠନମୂଳକ
12 ପାକିସ୍ତାନ ହେଭି ମେକାନିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଟ୍ୟାକ୍ସିଲା | SS & MS ସିଟ୍ ଏବଂ ସଲିଡ୍ ବାର୍ |
13 ଆରବୀ | ହାସିୟାନ୍ ସଫା କୋଇଲା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ-ଫେଜ୍ (4x600MW) CS, SMLS ପାଇପ୍ |
14 ବାଂଲାଦେଶ AISL ୟୁନିଟ୍ -3, 100 ମେଗାୱାଟ HFO ଅପରେଟେଡ୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜୁଲଡା, ଚିତ୍ରଗୋଙ୍ଗ କ୍ଲାଡିଂ |
15 ବାଂଲାଦେଶ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (115 ମେଗାୱାଟ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ) | MS ସିଟ୍ |
16 କୋରିଆ UTE GNA II BOP ପ୍ରିଫାବ୍ ସ୍କିଡ୍ | ଗଠନମୂଳକ H ବିମ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ ସିଟ୍ |
17 ଶ୍ରୀ ଲଙ୍କା 350 ମେଗାୱାଟ KWP II | ଗଠନମୂଳକ H ବିମ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ ସିଟ୍ |